| LIDERCISTER - Transporte de Pulverulentos, Lda. | OPERAÇÕES / COMERCIAL: | |
| SEDE SOCIAL: Rua de Santo Isidro, nº 444 | Mário Candeias | |
| 2985-161 Santo Isidro de Pegões | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| NIF: 504 956 949 | ||
| DEPARTAMENTO DE TRÁFEGO: | ||
| NOVA MORADA POSTAL E OPERACIONAL: Rua de Moçambique, Lote 1 – Armazém C | Daniel Santos | |
| 2685-356 Prior Velho | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| TELEFONE: (+351) 265 898 740/1 (Chamada para a rede fixa nacional) | DEPARTAMENTO DE QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE: | |
| FAX: (+351) 265 898 742 | Jéssica Lage Peuch | |
| GSM: (+351) 914 446 540 (Chamada para rede móvel nacional) | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| (+351) 919 838 171 (Chamada para rede móvel nacional) | ||
| E-MAIL: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: | |
| SITE: http://www.lidercister.pt | Elisabete Mestre | |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
| DEPARTAMENTO DE FATURAÇÃO: | ||
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |








