| LIDERCISTER - Transporte de Pulverulentos, Lda. | OPERAÇÕES / COMERCIAL: | |
| SEDE SOCIAL: Rua de Santo Isidro, nº 444 | Mário Candeias | |
| 2985-161 Santo Isidro de Pegões | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
| NIF: 504 956 949 | ||
| DEPARTAMENTO DE TRÁFEGO: | ||
| NOVA MORADA POSTAL e OPERACIONAL: Rua de Moçambique, Lote 1 – Armazém C | Daniel Santos | |
| 2685-356 Prior Velho | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
| TELEFONE: (+351) 265 898 740/1 (Chamada para a rede fixa nacional) | DEPARTAMENTO DE QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE: | |
| FAX: (+351) 265 898 742 | Jéssica Lage Peuch | |
| GSM: (+351) 914 446 540 (Chamada para rede móvel nacional) | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
| (+351) 919 838 171 (Chamada para rede móvel nacional) | ||
| E-MAIL: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: | |
| SITE: http://www.lidercister.pt | Elisabete Mestre | |
| Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
| DEPARTAMENTO DE FATURAÇÃO: | ||
| Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||








